Vodafone, Q2, 17-23
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Vodafone, N3 / 10
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Vodafone, S1, 8-9
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 19:30 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 19:30 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 19:30 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 19:30 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 19:30 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Vodafone, P6, 22
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 14:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Vodafone, Ziegelhüttenweg 30
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 14:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||